| 三島駅より乗り継ぎのご案内(特急「踊り子号」のご案内はこちら) 東海バス 下車バス停「新宿(あらじゅく)」で下車された場合、当楼はバス停の目の前にございます。 「湯ヶ島」バス停で下車されたお客様はお迎えに伺います。 |
| 三島駅到着車両 | 伊豆箱根鉄道 | 東海バス | |||||
| 三島到着 | 三島出発 | 修善寺到着 | 行き先 | 出発時間 | 下車バス停 | 到着時間 | |
| △新幹線-東京方面(上) | 12:50 | 13:03 | 13:37 | 下田 | 14:00 | 湯ヶ島 | 14:25 |
| △東海道線-(上)( 三島止) | 12:50 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 12:50 | ||||||
| ▼新幹線-大阪方面(下) | 12:51 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 13:07 | 13:23 | 13:56 | ||||
| △東海道線-(上) | 13:12 | ||||||
| △新幹線-東京方面(上) | 13:20 | ||||||
| ▼新幹線-大阪方面(下) | 13:21 | 13:42 | 14:17 | 河津駅 | 14:35 | 湯ヶ島 | 15:00 |
| △東海道線-(上)(三島止) | 13:22 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 13:28 | ||||||
| △新幹線-東京方面(上) | 13:29 | ||||||
| △東海道線-(上) | 13:31 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 13:38 | ||||||
| △東海道線-(上) | 13:47 | 13:52 | 14:28 | ||||
| ▼東海道線-(下) | 13:48 | ||||||
| ▼新幹線-大阪方面(下)(ひかり) | 13:49 | ||||||
| △新幹線-東京方面(上) | 13:50 | 14:05 | 14:42 | 河津駅 | 15:10 | 湯ヶ島 | 15:35 |
| ▼新幹線-大阪方面(下) | 13:55 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 14:09 | 14:17 | 14:49 | ||||
| △東海道線-(上) | 14:13 | ||||||
| △新幹線-東京方面(上) | 14:20 | 14:31 | 15:08 | ||||
| ▼新幹線-大阪方面(下) | 14:21 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 14:27 | ||||||
| △東海道線-(上) | 14:32 | 14:46 | 15:20 | 湯ヶ島 | 15:30 | 新宿 (アラジュク) |
16:02 |
| ▼東海道線-(下) | 14:40 | ||||||
| △新幹線-東京方面(上) | 14:50 | 15:01 | 15:35 | 河津駅 | 16:15 | 湯ヶ島 | 16:40 |
| ▼東海道線-(下) | 14:50 | ||||||
| △東海道線-(上) | 14:51 | ||||||
| ▼新幹線-大阪方面(下) | 14:51 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 15:04 | 15:18 | 15:52 | ||||
| ▼東海道線-(下) | 15:09 | ||||||
| △東海道線-(上) | 15:15 | ||||||
| △新幹線-東京方面(上) | 15:20 | 15:32 | 16:07 | ||||
| ▼新幹線-大阪方面(下) | 15:25 | ||||||
| △東海道線-(上) | 15:28 | ||||||
| ▼東海道線-(下) | 15:28 | ||||||
| △新幹線-東京方面(上)(ひかり) | 15:29 | 15:47 | 16:21 | 湯ヶ島 | 16:35 | 新宿 (アラジュク) |
16:59 |
| △東海道線-(上) | 15:37 | ||||||
| 踊り子号をご利用のお客様はこちらをご参考ください。 旅の思い出に是非「踊り子号」をご利用ください。 http://www.jreast.co.jp/yokohama/resya/odoriko_2.html |
| 三島駅到着車両 | 東海バス | ||||||||
| 三島到着 | 踊り子 | 三島出発 | 修善寺到着 | ||||||
| △東海道線-(上)(特) | 13:38 | 踊り子109号 | 13:40 | 14:06 | 昭和の森 | 14:15 | 湯ヶ島 | 14:39 | 送オク |
| △東海道線-(上)(特) | 15:09 | 踊り子111号 | 15:10 | 15:38 | 持越温泉 | 15:50 | 新宿(アラジュク) | 16:17 | |